진행시각 | 교재쪽 | 제목 | 설명 |
22초 | 65쪽 | 심화문제 1번 | 다음 그림과 같은 부채꼴 OAB의 중심각의 크기 θ를 10% 늘이고, 반지름의 길이 r을 10% 줄이면 호의 길이와 넓이는 어떻게 변화 되는가요?
|
11분 5초 | 65쪽 | 심화문제 2번 | 그림과 같이 반지름의 길이가 π인 반원 위의 한 점 P에 대하여 ∠PAB = [π/6]이고 선분 BP의 길이를 a호 BP의 길이를 b라고 할 때, [b/a]의 값을 구하여라
|
15분 14초 | 66쪽 | 심화문제 3번 | θ가 제1사분면의 각일 때, [θ/2]를 나타내는 동경이 속하는 영역을 좌표평면 위에 나타내어라. |
23분 19초 | 66쪽 | 심화문제 4번 | 둘레의 길이가 일정한 부채꼴 중에서 그 넓이가 최대인 것의 중심각의 크기를 구하여라. |
27분 58초 | 67쪽 | 심화문제 5번 | 넓이가 k2인 부채꼴의 둘레의 길이의 최솟값을 구하여라.
(단, k>0) |
32분 41초 | 67쪽 | 심화문제 6번 | 다음 그림과 같이 윗면과 아랫면의 반지름의 길이가 각각 5, 7이고, 높이가 6인 직원뿔대의 옆면의 넓이를 구하여라.
|
38분 15초 | 68쪽 | 심화문제 7번 | 다음 그림과 같이 ∠B = 15°인 직각삼각형 ABC의 변 BC위에 ∠ADC = 30°가 되도록 점 D를 잡을 때, sin75°의 값을 구하여라.
|
댓글 없음:
댓글 쓰기