진행시각 | 교재쪽 | 제목 | 설명 |
15초 | 98쪽 | 응용문제 39번 | 실수 x, y가 y=(x-1)2+1을 만족할 때, [x/y]의 최댓값과 최솟값을 구하여라. |
9분 31초 | 98쪽 | 응용문제 40번 | 직선 y=mx는 이차함수 y=x2-x+1의 그래프와 서로 다른 두 점에서 만나고, 이차함수 y=x2+x+1의 그래프와는 만나지 않는다. 이때, 자연수 m의 값을 구하여라. |
16분 21초 | 99쪽 | 응용문제 41번 | 그림은 두 함수 y=ax2+bx+c, y=mx+n의 그래프이다. 이때, 부등식 ax2+(b-m)x+c-n≤0의 해를 구하여라. |
21분 16초 | 99쪽 | 응용문제 42번 | 함수 y=2x2-4x+3의 그래프가 함수 y=ax2-2ax의 그래프보다 항상 위쪽에 있을 때, 상수 a의 값의 범위를 구하여라. |
28분 48초 | 100쪽 | 응용문제 43번 | 부등식 x2-2x≤0을 만족시키는 실수 x가 항상 부등식 x2-ax+a2-4≤0을 만족시킬 때, 실수 a의 값의 범위를 구하여라. |
38분 5초 | 100쪽 | 응용문제 44번 | 이차방정식 x2+2(a+1)x-5=0의 한 근은 1보다 크고, 다른 한 근은 -1보다 작을 때, 상수 a의 값의 범위를 구하여라. |
43분 5초 | 101쪽 | 응용문제 45번 | 다음 그림과 같이 두 함수 f(x)=x2-ax+b, g(x)=mx+n의 그래프의 교점의 x좌표가 1과 3일 때, 함수 y=f(x)-g(x)의 최솟값을 구하여라.
|
47분 9초 | 101쪽 | 응용문제 46번 | x≥-1에서 정의된 이차함수 f(x)=x2+2x+a의 역함수를 f-1(x)라 한다. 함수 y=f(x)의 그래프와 y=f-1(x)의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 실수 의 값의 범위를 구하여라. |
댓글 없음:
댓글 쓰기