진행시각 | 교재쪽 | 제목 | 설명 | 10초 | 41쪽 | 기본문제 13번 | 실수 전체의 집합 R에서 R으로의 함수 f를 f(x)=a|x-1|+(2-a)x+a로 정의할 때, f가 일대일 함수가 될 실수 a의 범위를 구하여라.
| 8분 47초 | 41쪽 | 기본문제 14번 | 함수 y=ax+b(a<0)의 정의역이 {x|-1≤x≤3}일 때, 치역이 {y|0≤y≤4}가 된다고 한다. 이때 a, b의 값을 구하여라.
| 14분 17초 | 42쪽 | 기본문제 15번 | 함수f(x)가 임의의 x, y에 대하여 f(x)·f(y)=f(x+y)+f(x-y)를 만족시킬 때, 2f(0)+f(2)의 값을 구하여라.(단, f(1)=1이다.)
| 17분 46초 | 42쪽 | 기본문제 16번 | 정수 전체의 집합 Z에서 Z로의 함수 f가 두 조건 f(x+y)=f(x)+f(y), f(1)=a(a0)을 만족한다. 이때, f(0)+2f(3)-3f(-3)의 값을 구하여라.
| 25분 10초 | 43쪽 | 기본문제 17번 | 집합 X={-2,-1,0,1,2}에서 실수 전체의 집합 R로의 함수 f가 f(-x)=-f(x)(단, xX)를 만족한다. f(-2)+f(1)=3일 때, f(-1)+f(0)+f(2)의 값을 구하여라.
| 34분 20초 | 43쪽 | 기본문제 18번 | 실수 전체의 집합 R에서 R로의 함수 f가 f(x)=x+1(x는 유리수)이고 f(x)=x2+2x(x는 무리수)로 정의할 때, f(3)+f(√2-1)의 값을 구하여라.
| |
댓글 없음:
댓글 쓰기